| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 114 | 2,58% | 56 | 1,27% | 58 | 1,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 8,41% | 177 | 4,01% | 194 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 410 | 9,29% | 212 | 4,81% | 198 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 9,13% | 193 | 4,37% | 210 | 4,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 8,95% | 198 | 4,49% | 197 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 8,36% | 193 | 4,37% | 176 | 3,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 425 | 9,63% | 236 | 5,35% | 189 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 7,91% | 187 | 4,24% | 162 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 6,66% | 155 | 3,51% | 139 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 5,33% | 134 | 3,04% | 101 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,55% | 117 | 2,65% | 128 | 2,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 5,17% | 108 | 2,45% | 120 | 2,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,92% | 93 | 2,11% | 80 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 401 | 9,09% | 189 | 4,28% | 212 | 4,81% |
| JUMLAH | 4412 | 100,00% | 2248 | 50,95% | 2164 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4412 | 100,00% | 2248 | 50,95% | 2164 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 28 Desember 2022